Árpád Kupa 20052005.08.31.
Eredményekkészítette: OE2002 © Stephan Krämer 2002

Hely           Idő  Név                         Szül  SI dugó       Klub                                



 F21  (26)                     A pálya   3,5 km   125 m   20 ep     

   1         23:36 Miháczi Zoltán               67      4470       TTE
   2         23:48 Allwinger Herwig             67    800000       TTE
   3         25:57 Marosffy Dániel              73     45414       OSC
   4         26:14 Holluby András               71     46088       PSE
   5         26:52 Török Imre                   73    307556       MAF
   6         27:17 Gyimesi Zoltán               72     45141       TTE
   7         28:21 Kiácz Bence                  70     45387       HSE
   8         29:20 Gombkötő Péter               75     45139       TTE
   9         30:03 Serestey Áron                72     45568       ZTC
  10         30:04 Veres Tamás                  75    232760       HRF
  11         30:08 Marton János                 68     45347       HSP
  12         30:54 Szebeli István               68     45368       PSE
  13         32:09 Schwendtner Erik             70     45939       KTK
  14         38:56 Ipsics László                68    222558       MAC
  15         40:51 Tüske Márton                 74    307515       ek
  16         44:38 Kovács Béla                  67    411921       KTK
  17         46:36 Osváth Szabolcs              78    222560       ek
  18         53:40 Burkert Jenő                 75    222561       ek

              hiba Sárecz Lajos                 76    411911       ZTC
              hiba Novai György                 75     45225       SZV
                   Csizmazia Tamás              76    SI nélkül    AGD
                   Decsi Tamás                  83    SI nélkül    AGD
                   Harangozó Gábor              78    SI nélkül    AGD
                   Marosvölgyi Máté             75    SI nélkül    ek
                   Újvári Levente               75    SI nélkül    BEA
                 * Szlávik Zoltán dr.           73    232752       KFK



 F18  (2)                      A pálya   3,5 km   125 m   20 ep     

   1         35:28 Zentai Ármin                 89     45538       HSE
   2         36:34 Nagy Kristóf                 91    307586       SPA



 F40  (22)                     A pálya   3,5 km   125 m   20 ep     

   1         26:31 Jankó Tamás                  58    222555       HSE
   2         27:40 Szunyog József dr.           54      5616       KTK
   3         29:07 Hegedüs Ábel                 55     45404       BEA
   4         33:40 Oszkó László                 65    800002       MAC
   5         33:47 Szőcs László                 58    307553       HSP
   6         34:40 Muszély György               42     45497       BEA
   7         35:27 Zentai László                59     45533       HSE
   8         35:46 Zempléni András dr.          60    233619       KOS
   9         38:04 Hegedűs Béla                 60    232807       KTK
  10         40:20 Ronkay György                64    222568       MOM
  11         40:26 Horváth Imre                 53       950       BAL
  12         40:47 Ernyei Balázs                58    222559       FMT
  13         41:20 Szabó Gábor                  50    307760       KTK
  14         41:39 Nagy Zsolt                   59     45193       FMT
  15         45:01 Urbán András                 60    232759       BEA
  16         45:52 Hadnagy Árpád                59    307798       HSP
  17         46:52 Urbánfy Jenő                 54     45470       BOF
  18         46:53 Cenner Tibor dr.             62     46138       FMT
  19         49:00 Németh László                62    233565       KOS

              hiba Juhász István                53     45496       BOF
              hiba Ormay György                 57     45929       KOS
              hiba Gyurkó László                51    232782       KTK



 N21  (20)                     A pálya   3,5 km   125 m   20 ep     

   1         26:55 Zsebeházy Eszter             80      5634       KTK
   2         30:46 Gyurkó Fanni                 87    232755       ARA
   3         31:27 Holper Antónia               68    411930       TTE
   4         34:10 Nagy Krisztina               76     45372       BEA
   5         35:11 Szabadi Ildikó               76    222567       OSC
   6         36:51 Sváb Emese                   74     45110       KTK
   7         37:45 Allwinger Tünde              73    416678       TTE
   8         39:20 Tertsch Ágnes                80    232768       KTK
   9         39:50 Togobickij Vera              82     45928       AGD
  10         40:10 Fodor Emese                  80       957       DTC
  11         40:14 Ágoston Erika                66     45364       PSE
  12         40:24 Füzy Anna                    76     45520       OSC
  13         40:48 Ebinger Mónika               70    232801       KFK
  14         43:21 Bíró Aletta                  47     45481       BEA
  15         43:32 Tüskéné Borszéki Erika       77    307516       PSE
  16         44:11 Prinzhausen Judit            78       912       TTE
  17         45:00 Kovács Eszter                78    411931       KTK

                   Muzsnai Ágota                55    SI nélkül    HSP
                   Orgoványi judit              77    SI nélkül    ek                
                   Szukics Annamária            76    SI nélkül    MAF


 F16  (11)                   B pálya   2,1 km   85 m   14 ep      

   1         16:01 Fráter Tamás                 90    416625       SPA
   2         17:52 Vellner Gábor                90    232763       SPA
   3         21:52 Tölgyesi Renátó              92    222564       SPA
   4         25:20 Hajdu Marcell                92    411954       KOS
   5         29:26 Hajdu Szása                  95    233564       KOS
   6         29:39 Hegedűs Gergely              89       981       KTK
   7         37:57 Szabó Márton                 91    307762       KTK

  **         17:45 Morandini Viktor             87    222563       SPA
  **         19:03 Zai Bálint                   86     46027       SPA
              hiba Morandini Miklós             89    222562       SPA
              hiba Nyíri Dániel                 92    222565       SPA



 F50  (21)                     B pálya   2,1 km   85 m   14 ep      

   1         21:45 Lux Iván                     46      4465       BEA
   2         25:28 Szepesi Imre                 55     45264       ARA
   3         25:30 Homoki Géza                  47     54753       BEA
   4         26:27 Gombkötő Péter dr.           44     45138       TTE
   5         26:34 Gerő Zsolt                   41    222551       ALP
   6         26:41 Nyögéri Imre                 36      5621       KTK
   7         28:15 Kéri Gerzson dr.             44      4495       OSC
   8         28:16 Hargitai Ernő                52    233646       RTF
   9         29:02 Vida István                  47      5617       OSC
  10         29:10 Dudás István                 32     45450       OSC
  11         30:03 Síkhegyi Ferenc              47      4503       BEA
  12         33:48 Hódossy Béla                 37    999997       TSC
  13         34:44 Hargitai István              43    411927       TTE
  14         34:49 Kaján László                 51    411902       FMT
  15         38:58 Ribényi Imre                 42      5627       KTK
  16         46:13 Fábics Ferenc                42     45453       PSE

              hiba Hargitai Miklós              38     45454       TSC
              hiba Krolop Frigyes               55    232762       HSP
               *** Cserteg István               38     45461       TSC
                   Hidvégi Attila               55    SI nélkül    ek 
                 * Sódor István dr.             46    307567       BEA



 N18  (7)                      B pálya   2,1 km   85 m   14 ep      

   1         17:27 Tibay Ilona                  90    233692       SPA
   2         19:17 Gyalog Zsófia                89    233660       SPA
   3         23:14 Németh Luca                  91    416640       SPA
   4         24:23 Zempléni Réka                93    411952       KOS
   5         24:31 Schulek Iringó               91    411991       KTK
   6         25:56 Kerényi II. Krisztina        88    233624       KTK
   7         28:04 Németh Anna                  89    233563       KOS



 N40  (8)                      B pálya   2,1 km   85 m   14 ep      

   1         26:24 Bacsó Piroska                61     46100       MAF
   2         26:50 Hajas Csilla dr.             64    233618       KOS
   3         27:33 Novotni Tiborné              52       968       BME
   4         30:36 Síkhegyi Gabriella           65      4504       BEA
   5         34:33 Tóth Józsefné                51     45408       HAV
   6         38:40 Kiss Julianna                52    307759       KTK

                 * Karsai Kára                  52     45422       OSC
                 * Krasznai Orsolya             64    233677       OSC



 F12  (4)                      C pálya   1,2 km   35 m   9 ep       

   1         24:33 Tenk Lőrinc                  96    222555       MAC
   2         42:21 Ipsics Péter                 95    222556       MAC
   3         56:36 Forrás Bence                 96     45482       BEA

                   Fábics Gergely               93    SI nélkül    PSE



 F60  (15)                     C pálya   1,2 km   35 m   9 ep       

   1         14:58 Nagy Gábor                   43     45494       TTE
   2         17:39 Farkas Sándor                42     45343       HAV
   3         17:47 Illés Vilmos                 40     45297       SSC
   4         18:47 Argay Gyula                  39     45495       BEA
   5         20:52 Szecsődi Ákos                42     45498       BEA
   6         20:53 Pataki Zsolt                 37    233633       SPA
   7         23:43 Müller János                 40    411940       PSE
   8         25:01 Óhegyi Albin                 37    307791       SPA
   9         25:54 Lohász Márton                42    416652       EPI
  10         26:20 Schell Antal                 39      4491       PSE
  11         28:35 Nagy Albert                  43    222552       SPA
  12         28:55 Balla Sándor                 25     45403       KFK
  13         31:22 Buncsik János                34     45365       PSE
  14         32:43 Szebeli István               34     45500       SSC
  15         45:05 Radnóti Rezső                41     45409       HAV



 N12  (4)                      C pálya   1,2 km   35 m   9 ep       

   1         40:42 Ipsics Viktória              93    222557       MAC
   2         42:19 Tölgyesi Blanka              95    222566       SPA

              hiba Szőcs Fruzsina               93    233550       HSP
              hiba Forrás Zsófia                94    233609       BEA



 N55  (2)                      C pálya   1,2 km   35 m   9 ep       

   1         23:21 Schell Antalné               42      4492       PSE
   2         25:02 Almás Márta                  35    222569       ek                



 Nyílt  (13)                    C pálya   1,2 km   35 m   9 ep       

   1         17:49 Balázs Bulcsú                94    233678       OSC
   2         18:35 Vicián Gyöngyi               77     45114       ek                
   3         22:11 Rajmon Imola               2000    222554       PTX
   4         25:14 Lux Ágnes                    51    500560       BEA
   5         27:37 Ronkay Gergely               95    222568       ek                
   6         46:12 CennerTamara               2000    222570       FMT
   7         65:07 Andaházi Lajos               40    222553       ek                
                   Babai-Csupor                 38    SI nélkül    TTE
                   Faragó-Blayer                91    SI nélkül    OSC
                   Koller Gitta                 74    SI nélkül    ek                
                   Mohácsi Géza                 76    SI nélkül    ek                
                   Óvári Balázs                 75    SI nélkül    ek                
                   Sipos Judit                  54    SI nélkül    HSE


 Jelmagyarázat:                   
                 * = nem olvasta ki a dugókáját
                ** = jogosulatlan induló
               *** = nem dugott a célban



 Összesen 155 induló                   
                                             Köszönjük a részvételt!

Vissza a kezdőlapra