Árpád Kupa 2004

nappali, egyéni, normáltávú, minősítő verseny helyszíni nevezéssel

Eredmények

F12-18   F21   F40   F50   F60-70   N12-18   N21   N40-55   Nyílt   Pályák 

F12C
1.	Hajdu Szása		KOS				 30,53	100,00%		BR
2.	Németh Balázs		KOS	1940316NB		 33,38	108,90%		BR
3.	Balázs Bulcsú		OSC				 48,59	158,61%		BR
4.	Peregi Dávid		MAC				 50,04	162,12%		BR
5.	Tóth Bendegúz		KOS	1940812TB		 54,16	175,72%		BR
	Diószegi Ádám		HSP				 disq.		
	Faragó János		KOS	1920118FJ	br	 disq.		
	Hajdu Marcell		KOS	1921017HM	br	 disq.		
F14B
1.	Pinczel Máté		KOS	1900524PM	br	 63,20	100,00%	
2.	Domján Attila		BOF				 82,52	130,84%	
3.	Lengyel Ádám		TTE				109,19	172,61%	
F16C
	Szucsányi Sebestyén	KOS	1870508SS	br	 27,15	jogosulatlan induló	
1.	Zentai Ármin		HSE				 40,30	100,00%	
	Vörös Dániel		BEA				disq.		
F18B
1.	Hamvas Mihály		AGD				117,08	100,00%	
	Lajtavári Zoltán	TTE	1890616LZ		 disq.		
	Lenkei Zsolt		TTE	1880205LZ	ar	 disq.		
F21B
1.	Gyimesi Zoltán		TTE	1720805GZ	II	 60,58	100,00%		II.o
2.	Lenkei Ákos		HSP	1821008LA		 61,55	101,56%		II.o
3.	Gombkötő Péter ifj.	TTE	1751001GP	II.o	 75,33	123,92%		III.o
4.	Dankó István		TTE	1690521DI	II.o	 75,46	124,28%		III.o
5.	Gárdonyi Márk		OSC	1730711GM	II.o	 76,55	126,16%		III.o
6.	Rácz Mónika		TTE	2710712RM	II.o	 82,37	135,51%		III.o
7.	Foky Barnabás		BEA	1750826FB		 87,56	144,23%		III.o
8.	Szőke Norbert		KAL				 90,10	147,90%		III.o
9.	Rácz Alida		TTE	2720816RA	II.o	 91,33	150,16%		III.o
10.	Kiss György						 93,00	152,54%		III.o
11.	Székely Ádám		SPA	1770520SA	III.o	112,18	184,20%	
12.	Csík Zoltán		AGD	1770702CZ		120,08	197,05%	
13.	Bortel László						126,26	207,38%	
	Faragó Gergely		KTK				 disq.		
F21C
	Jankó Tamás		HSE	1580930JT	II.o	 30,01	jogosulatlan induló	
	Ács Gábor		ZTC	1710702AG	II.o	 31,12	jogosulatlan induló	
1.	Tihanyi Tamás		KOS	1890602TT	br	 39,43	100,00%		III.o
2.	Sztancsik Endre		NOK				 41,22	104,15%		III.o
3.	Tihanyi Benedek		KOS	1890714TB	br	 43,36	109,78%		III.o
	Sváb Emese		KTK			II.o	 44,25	jogosulatlan induló	
4.	Tasnádi Tamás						 47,34	119,77%		III.o	
5.	Oszkó László		MAC	1650109OL	III.o	 48,06	121,11%		III.o	
6.	Cenner Tibor		FMT	1620321CT	III.o	 52,54	133,19%		III.o	
7.	Németh László		KOS	1621216NL		 53,08	133,78%		III.o
8.	Varga Ádám		AGD				 53,31	134,75%		III.o
9.	Kerényi Zsolt						 58,27	147,17%		III.o
	Golarics Zsolt		HAV	1850124GZ		 disq.		
	Szebeni Zsolt						 disq.		

F40
1.	Szúnyog József		KTK	1540918SJ	III.o	 61,56	100,00%		II.o
2.	Nemesházi László	PSE	1600327NL	II.o	 65,14	105,33%		II.o
3.	Hegedűs András		BEA	1500712HA	II.o	 67,58	109,74%		II.o
4.	Hegedűs Ábel		BEA	1551031HA	III.o	 81,34	131,70%		III.o
5.	Gadó György		OSC	1600706GG	III.o	 81,49	132,10%		III.o
6.	Horváth György		PSE	1520530HG	II.o	 83,35	134,96%		III.o
7.	Nagy Róbert		TTE	1550323NR	III.o	 94,14	152,15%		III.o
8.	Olajos Ferenc		PSE	1540630OF	III.o	 97,38	157,64%		III.o
9.	Harkányi Csaba		HAV	1550611HC	II.o	107,45	173,98%	
10.	Urbánfy Jenő		BOF	1540306UJ		112,47	182,10%	
11.	Kiss Zsolt		TSE	1570508KZ	III.o	113,38	183,48%	
12.	Zempléni András		KOS	1600725ZA		116,03	187,38%	
13.	Stanics József						162,46	262,81%	
F50
1.	Csanádi János		ALP	1510105CJ		 54,57	100,00%		III.o
2.	Vida István		OSC	1471012VI	III.o	 55,20	100,70%		III.o
3.	Lux Iván		BEA	1460807LI	III.o	 58,32	106,52%		III.o
4.	Muszély György		BEA	1420702MG	III.o	 58,57	107,28%		III.o
5.	Erdélyi Tibor		HSE	1531202ET	III.o	 59,30	108,28%		III.o
6.	Gombkötő Péter		TTE	1440912GP	III.o	 59,45	108,74%		III.o
7.	Csáki Tibor		TTE	1500928CT	III.o	 70,42	128,66%		III.o
8.	Szabó Gábor		ORI	1500709SG	III.o	 74,08	134,91%		III.o
9.	Tóth Péter		EPI	1470622TP	III.o	 75,54	138,13%		III.o
10.	Boros András		TSE	1460311BA	III.o	 76,32	139,28%		III.o
11.	Köveshegyi László	KOS	1530721KL		 82,23	149,92%		III.o
	Braun János		BEA	1590216BJ	III.o	 83,05	jogosulatlan induló	
12.	Kaján László		FMT	1511225KL	III.o	 86,26	157,29%	
F60
1.	Kéri Gerzson		OSC	1440321KG	III.o	 53,17	100,00%		III.o
2.	Nyőgéri Imre		KTK	1361207NI	III.o	 54,21	102,00%		III.o
3.	Schell Antal		PSE	1391025SA	III.o	 57,06	107,16%		III.o
4.	Illés Vilmos		SSC	1400730IV	III.o	 58,46	110,29%		III.o
5.	Nagy Gábor		TTE	1430224NG	III.o	 59,24	111,48%		III.o
6.	Hodossy Béla		TSC	1370912HB	III.o	 60,25	113,39%		III.o
7.	Ribényi Imre		KTK	1420713RI	III.o	 62,02	116,42%		III.o
8.	Nyitrai György		TSE	1410808NG		 62,09	116,64%		III.o
9.	Köblös József		KTX	1410209KJ	III.o	 62,55	118,08%		III.o
10.	Lohász Márton		EPI	1421006LM	III.o	 69,36	130,62%		III.o
11.	Nagy Albert		SPA	1430311NA	III.o	 71,27	134,09%		III.o
12.	Fábics Ferenc		PSE	1420612FF		 76,43	143,98%		III.o
13.	Radnóti Rezső		HAV	1410914RR		 84,28	158,52%	
14.	Argay Gyula		BEA	1390226AG	III.o	 95,44	179,67%	
	Gerő Zsolt		ALP	1410727GZ	III.o	 disq.		
	Németh Alajos		PSE	1370129NA	III.o	 disq.		
F70
1.	Buncsik János		PSE	1340823BJ	III.o	 43,21	100,00%	
2.	Vörös István		BEA	1330612VI		 67,09	154,90%	
3.	Kún Ferenc		KTX	1241229KF		 84,17	194,43%	
N12C
1.	Tóth Dorinka		KOS	2920421TD	br	 25,40	100,00%	
2.	Kerényi Szofi		KTK	2930206KS	br	 48,42	189,74%	
N14B
1.	Németh Luca		SPA	2910814NL	br	 83,28	100,00%	
N16C
1.	Kerényi II. Krisztina	KTK	2880122KK	br	 26,55	100,00%	
N21B
1.	Mátravölgyi Orsolya	PSE				 53,01	100,00%		II.o
2.	Füzy Judit		OSC	2720723FJ	II.o	 58,24	110,15%		II.o
3.	Bacsó Piroska		MAF	2610424BP	III.o	 60,21	113,83%		II.o
4.	Orsányi Beatrix		PSE	2780922OB	III.o	 76,16	143,85%		III.o
5.	Jenővári Gabriella	HSE	2570816JG	II.o	 78,26	147,94%		III.o		
6.	Szabadi Ildikó						 82,44	156,05%		III.o
7.	Togobickij Vera		AGD	2820215TV		 90,04	169,88%		III.o
	Mátyás Ildikó		HSE	2630509MI		 disq.		
N21C
1.	Oszkó Ildikó		MAC	2670129OI	III.o	 50,17	100,00%		III.o
2.	Fazekas Andrea		NOK				 50,54	101,23%		III.o
	Varga Sándor		BEA	1410609VS	III.o	 58,36	jogosulatlan induló	
3.	Kovács Ágnes						 61,10	121,64%		III.o
4.	Lesti Ágnes		AGD				 67,39	134,54%		III.o
5.	Szili Judit		AGD				 70,01	139,24%		III.o
6.	Varju Szilvia						 89,18	177,59%	
7.	Szigeti Tímea						 89,20	177,66%	
	Fischer Mária		PSE	2520811FM		 disq.		
N40
1.	Krasznai Orsolya	OSC	2640413KO		 51,08	100,00%		III.o
2.	Ostorics Zsuzsa		PSE	2591008OZ	III.o	 56,35	110,66%		III.o
3.	Bíró Aletta		BEA	2470710BA	III.o	 58,46	114,93%		III.o
4.	Hajas Csilla		KOS	2640218HC		 66,30	130,05%		III.o
5.	Tóth Józsefné		HAV	2510611TJ	III.o	 81,20	159,06%	
	Lenkei Győző		HSP	1570303LG		 83,04	jogosulatlan induló	
6.	Lenkei Erzsébet		HSP	2561112LH		 86,04	168,32%	
7.	Miskolci Erzsébet					100,31	196,58%	
	Madarassy Mária		BEA	2741202MM	III.o	100,55	jogosulatlan induló	
	Karsai Klára		OSC	2520302KK	III.o	 disq.		
	Novotni Tiborné		BME	2520302NT		 disq.		
N55
1.	Schell Antalné		PSE	2420310SA	III.o	 60,12	100,00%	
2.	Mátravölgyi Istvánné					 77,38	128,96%	
Nyílt
1.	Németh Anna és Kovács Réka		AGD		 21,52	100,00%	
2.	Csizmazia András, Sára és Tamás		AGD		 26,47	122,48%
3.	Vankó Milena és Buncsák Piroska		AGD		 30,20	138,72%
4.	Babai Margit				TTE		 38,32	176,22%
5.	Sebők Júlia				AGD		 40,04	183,23%
6.	Völgyi Katalin				AGD		 46,02	210,52%
7.	Nagy Tamás						 55,37	254,34%
8.	Kiss Adrienn						 57,19	262,12%
Pályák (Pályaadatok és vezértérkép)

Vissza a kezdőlapra

Vissza az Árpád Gimnázium DSK tájfutó honlapjára